Nya Caravelle
Tekniska data
Caravelle har upp till 9 säten med gott om plats för både passagerare och bagage. Här hittar du detaljerade tekniska data och måttskisser över Caravelle med både kort och långt axelavstånd i olika säteskombinationer.
Vikt
Caravelle TDI | e-Caravelle | |
---|---|---|
Totalvikt | 3 300–3 175 kg | 3 350–3 300 kg |
Tjänstevikt med förare | 2 435–2 297 kg | 2 561–2 527 kg |
Max. tågvikt | 5 725–5 605 kg | 5 350–5 300 kg |
Nyttolast | 879-805 kg | 789-773 kg |
Max. dragvikt, bromsad 12% | 2 500 kg | 2 000 kg |
Tillåten dragvikt, obromsad | 750 kg | 750 kg |
Släpvagnskopplingens stödlast | 100 kg | 80 kg |
Taklast | 170 kg | 170 kg |
Caravelle TDI
3 300–3 175 kg
e-Caravelle
3 350–3 300 kg
Exteriöra mått
Caravelle | Caravelle | |
---|---|---|
Längd inkl dragkrok | 5 184 mm | 5 584 mm |
Längd utan dragkrok | 5 050 mm | 5 450 mm |
Bredd inkl utfälld spegel | 2 275 mm | 2 275 mm |
Höjd max (enligt EU-standard)
| 1 980–1 984 mm | 1 978–1 979 mm |
Bredd på skjutdörrsöppningen | 930 mm | 930 mm |
Höjd på skjutdörrsöppningen | 1 260 mm | 1 260 mm |
Höjd på bakluckans öppning | 1 267 mm | 1 267 mm |
Bredd på bakluckans öppning | 1 355 mm | 1 355 mm |
Vändradie | 12,5–11,9 m | 13,8–13,0 m |
Caravelle
(kort)
5 184 mm
Caravelle
(lång)
5 584 mm
Interiöra mått
Caravelle | Caravelle | |
---|---|---|
Bagageutrymme, höjd | 1 267 mm | 1 267 mm |
Bagageutrymme, bredd | 1 349 mm | 1 349 mm |
Bagageutrymme, längd (fram till 1:a sätesraden) | 2 622 mm | 3 022 mm |
Bagageutrymme, längd (fram till 2:a sätesraden) | 1 790 mm | 2 190 mm |
Bagageutrymme, längd (fram till 3:e sätesraden) | 725 mm | 1 110 mm |
Caravelle
(kort)
1 267 mm
Caravelle
(lång)
1 267 mm