Caddy Cargo
måttskisser och tekniska detaljer
Caddy Cargo är mycket anpassningsbar och flexibel. Den finns med två axelavstånd och i Maxi-versionen kan du därför lasta Europa-pallar genom den bredare sidoskjutdörren. Bakdörrar med rejäl öppningsvinkel, igendragningshjälp för skjutdörrar och baklucka (tillval) och förbättrad LED-belysning i lastutrymmet (tillval) är några av alla funktioner som underlättar din arbetsdag. Med en takbelastning på upp till 100 kg blir även taket en lastzon att räkna med i Caddy Cargo.
Mått
Caddy Cargo | Caddy Cargo Maxi | |
---|---|---|
Lastutrymme, bredd, min/max | 1 230/1 614 mm | 1 230/1 614 mm |
Markfrigång (under motorskydd) | 160 mm | 159 mm |
Tröskelhöjd bak | 586 mm | 589 mm |
Fordonshöjd /inkl takreling (tillval) /inkl antenn (tillval) | 1 819/1 853/1 856 mm | 1 823/1 859/1 860 mm |
Lasthöjd /med lastgolv (tillval) | 1 259/1 256 mm | 1 264/1 261 mm |
Lastlängd på golvet | 1 797 mm | 2 150 mm |
Sluttningsvinkel fram/bak | 16,8/ 18,7° | 16,6/16,1° |
Rampvinkel | 14,0° | 13,0° |
Skjutdörr, bredd x höjd | 695 x 1 096 mm | 836/1 096 mm |
Baköppning med dörrar/med baklucka (tillval), bredd x höjd | 1 234 x 1 122/1 234 x 1 130 mm | 1 234 x 1 122/1 234 x 1 130 mm |
Lastrumsvolym | 3,1 m3 | 3,7 m3 |
Vändradie | 11,4 m | 12,1 m |
Caddy Cargo
1 230/1 614 mm
Caddy Cargo Maxi
1 230/1 614 mm
Lastförmåga
Caddy Cargo | Caddy Cargo Maxi | |
---|---|---|
Lastförmåga | Upp till 676 kg beroende på utrustning | Upp till 723 kg beroende på utrustning |
Släpvagnslast | Upp till 1 500 kg beroende på motoralternativ | Upp till 1 500 kg beroende på motoralternativ |
Max taklast | Upp till 100 kg | Upp till 100 kg |
Caddy Cargo
Upp till 676 kg beroende på utrustning
Caddy Cargo Maxi
Upp till 723 kg beroende på utrustning