Tekniska data
Nya Amarok imponerar inom alla områden. Även när det kommer till siffror, dimensioner och prestandadata.
Mycket har redan sagts om Volkswagen Transportbilars exklusiva design, men mycket har förändrats bortom Amaroks slående linjer och bredare axlar. Längden till exempel. Den har vuxit med 96 mm till 5 350 mm, höjden har ökat med 54 mm till 1 884 mm och axelavståndet har ökat med hela 173 mm till 3 270 mm. Och bredden? Utan ytterbackspeglar är den 1 910 mm, med ytterbackspeglar är den 2 208 mm.
Tekniska data
Fordonslängd | 5 350 mm |
---|---|
Fordonsbredd utan/med ytterbackspeglar | 1 910/2 208 mm |
Fordonshöjd | 1 884 mm |
Axelavstånd | 3 270 mm |
Maximal släpvagnslast | 3 500 kg |
Flakyta (LxBxH) | 1 651 x 1 584 (1 227 mellan hjulhusen) x 525 mm |
Vändradie | 12,93 m |
Maxlast | 750-928 kg |
Motorer | 4 cylindrar / 205 hk |
5 350 mm
Förbrukningsdata
Förbrukning [l/100km] | C02-utsläpp [g/km] | |
---|---|---|
Amarok Life | 8,8 | 231 |
Amarok Style | 10,2 | 267 |
Amarok Aventura | 10,2 | 267 |
Förbrukning [l/100km]
8,8
C02-utsläpp [g/km]
231